maybe-finance/maybe

https://github.com/maybe-finance/maybe

New Analysis
Last analysis: Mar 11, 2026 21:26

GitHub Stats

Stars

54,049

Forks

5,434

Watchers

54,049

Open Issues

0

Contributors

30

Default Branch

main

Repository Overview

Files

1604

Folders

12

Size

5.56 MB

Tests

295

Code Analysis

Lines of Code

5,243

Files Analyzed

106

Total Commits

100

Contributors

12

Structure Metrics

Max Depth

5

Avg Files per Folder

133.67

Test Coverage

18.39%

Project DNA

87
Very Good
documentation 100/100
tests 100/100
structure 60/100
size 100/100
maintainability 84/100

Hotspot Files

Files with most changes (high churn)

time_series_chart_controller.js 2 changes
application.css 1 changes
maybe-design-system.css 1 changes
focus_record_controller.js 1 changes
dialog_controller.js 1 changes

Stack Signals

Laravel
Symfony
React
Vue
Angular
Node.js
Python
Django
Flask
FastAPI
Spring
Express
Next.js
Nuxt
NestJS
.NET
ASP.NET
HTML
CSS

Languages

js 85.85%
css 9.43%
html 4.72%

Largest Directories

db 202 files
app 800 files
test 295 files
config 210 files
vendor 41 files

Largest Files

application.css 175 lines
category_controller.js 262 lines
maybe-design-system.css 446 lines
sankey_chart_controller.js 204 lines
time_series_chart_controller.js 570 lines

Dependencies & Documentation

README
Docs
go.mod
Gemfile
package.json
composer.json
pyproject.toml
requirements.txt

Project Structure (depth 3)

-- db
|   -- seeds
|   -- migrate
-- app
|   -- jobs
|   -- views
|   |   -- api
|   |   |   -- v1
|   |   -- mfa
|   |   -- pwa
|   |   -- tag
|   |   |   -- deletions
|   |   -- rule
|   |   |   -- actions
|   |   |   -- conditions
|   |   -- tags
|   |   -- chats
|   |   -- loans
|   |   |   -- tabs
|   |   -- pages
|   |   |   -- dashboard
|   |   -- rules
|   |   -- users
|   |   -- import
|   |   |   -- rows
|   |   |   -- cleans
|   |   |   -- uploads
|   |   |   -- confirms
|   |   |   -- mappings
|   |   |   -- configurations
|   |   -- shared
|   |   |   -- notifications
|   |   -- trades
|   |   -- budgets
|   |   -- cryptos
|   |   -- entries
|   |   -- imports
|   |   -- layouts
|   |   |   -- shared
|   |   |   -- doorkeeper
|   |   -- accounts
|   |   |   -- new
|   |   |   -- show
|   |   |   -- index
|   |   -- category
|   |   |   -- deletions
|   |   |   -- dropdowns
|   |   -- holdings
|   |   -- messages
|   |   -- sessions
|   |   -- settings
|   |   |   -- api_keys
|   |   |   -- billings
|   |   |   -- hostings
|   |   |   -- profiles
|   |   |   -- securities
|   |   |   -- preferences
|   |   -- vehicles
|   |   |   -- tabs
|   |   -- passwords
|   |   -- transfers
|   |   -- categories
|   |   -- doorkeeper
|   |   |   -- applications
|   |   |   -- authorizations
|   |   |   -- authorized_applications
|   |   -- properties
|   |   |   -- tabs
|   |   -- securities
|   |   -- valuations
|   |   -- investments
|   |   |   -- tabs
|   |   -- invitations
|   |   -- onboardings
|   |   -- plaid_items
|   |   -- credit_cards
|   |   -- depositories
|   |   -- invite_codes
|   |   -- other_assets
|   |   -- transactions
|   |   |   -- searches
|   |   |   -- bulk_updates
|   |   -- registrations
|   |   -- subscriptions
|   |   -- user_messages
|   |   -- family_exports
|   |   -- password_mailer
|   |   -- password_resets
|   |   -- family_merchants
|   |   -- transfer_matches
|   |   -- budget_categories
|   |   -- invitation_mailer
|   |   -- other_liabilities
|   |   -- assistant_messages
|   |   -- developer_messages
|   |   -- accountable_sparklines
|   |   -- impersonation_sessions
|   |   -- email_confirmation_mailer
|   -- assets
|   |   -- fonts
|   |   |   -- geist
|   |   |   -- geist_mono
|   |   -- builds
|   |   -- images
|   |   -- tailwind
|   |   |   -- maybe-design-system
|   -- models
|   |   -- chat
|   |   -- demo
|   |   -- rule
|   |   |   -- registry
|   |   |   -- action_executor
|   |   |   -- condition_filter
|   |   -- trade
|   |   -- family
|   |   -- import
|   |   -- account
|   |   -- balance
|   |   -- holding
|   |   -- concerns
|   |   -- provider
|   |   |   -- openai
|   |   |   -- stripe
|   |   -- security
|   |   |   -- price
|   |   -- transfer
|   |   -- assistant
|   |   |   -- function
|   |   -- tool_call
|   |   -- valuation
|   |   -- plaid_item
|   |   -- plaid_entry
|   |   -- transaction
|   |   -- balance_sheet
|   |   -- exchange_rate
|   |   -- plaid_account
|   |   |   -- investments
|   |   |   -- liabilities
|   |   |   -- transactions
|   |   -- income_statement
|   -- helpers
|   -- mailers
|   -- channels
|   |   -- application_cable
|   -- services
|   -- components
|   |   -- DS
|   |   |   -- tabs
|   |   -- UI
|   |   |   -- account
|   -- javascript
|   |   -- shims
|   |   -- services
|   |   -- controllers
|   |   |   -- rule
|   -- controllers
|   |   -- api
|   |   |   -- v1
|   |   -- tag
|   |   -- import
|   |   -- category
|   |   -- concerns
|   |   -- settings
|   |   -- transactions
|   -- data_migrations
-- bin
-- lib
|   -- money
|   -- tasks
|   -- assets
-- log
-- tmp
|   -- pids
-- docs
|   -- api
|   -- hosting
-- test
|   -- lib
|   |   -- money
|   -- jobs
|   -- models
|   |   -- rule
|   |   -- family
|   |   -- account
|   |   -- balance
|   |   -- holding
|   |   -- concerns
|   |   -- provider
|   |   |   -- stripe
|   |   -- security
|   |   |   -- price
|   |   -- transfer
|   |   -- valuation
|   |   -- plaid_item
|   |   -- plaid_entry
|   |   -- transaction
|   |   -- exchange_rate
|   |   -- plaid_account
|   |   |   -- investments
|   |   |   -- liabilities
|   |   |   -- transactions
|   -- system
|   |   -- settings
|   -- helpers
|   -- mailers
|   |   -- previews
|   -- support
|   -- channels
|   |   -- application_cable
|   -- fixtures
|   |   -- rule
|   |   -- files
|   |   |   -- imports
|   |   -- import
|   |   -- security
|   |   -- active_storage
|   -- services
|   -- components
|   |   -- previews
|   |   |   -- tabs_component_preview
|   -- interfaces
|   -- controllers
|   |   -- api
|   |   |   -- v1
|   |   -- tag
|   |   -- import
|   |   -- category
|   |   -- concerns
|   |   -- settings
|   |   -- transactions
|   -- integration
|   -- vcr_cassettes
|   |   -- plaid
|   |   -- synth
|   |   -- openai
|   |   |   -- chat
|   |   -- stripe
|   |   -- git_repository_provider
|   -- data_migrations
-- config
|   -- locales
|   |   -- views
|   |   |   -- mfa
|   |   |   -- tag
|   |   |   -- tags
|   |   |   -- loans
|   |   |   -- pages
|   |   |   -- users
|   |   |   -- layout
|   |   |   -- shared
|   |   |   -- trades
|   |   |   -- cryptos
|   |   |   -- entries
|   |   |   -- imports
|   |   |   -- accounts
|   |   |   -- category
|   |   |   -- holdings
|   |   |   -- sessions
|   |   |   -- settings
|   |   |   -- vehicles
|   |   |   -- merchants
|   |   |   -- passwords
|   |   |   -- transfers
|   |   |   -- categories
|   |   |   -- properties
|   |   |   -- valuations
|   |   |   -- application
|   |   |   -- investments
|   |   |   -- invitations
|   |   |   -- onboardings
|   |   |   -- plaid_items
|   |   |   -- credit_cards
|   |   |   -- depositories
|   |   |   -- invite_codes
|   |   |   -- other_assets
|   |   |   -- transactions
|   |   |   -- registrations
|   |   |   -- subscriptions
|   |   |   -- password_mailer
|   |   |   -- password_resets
|   |   |   -- invitation_mailer
|   |   |   -- other_liabilities
|   |   |   -- impersonation_sessions
|   |   |   -- email_confirmation_mailer
|   |   -- models
|   |   |   -- user
|   |   |   -- entry
|   |   |   -- trend
|   |   |   -- import
|   |   |   -- account
|   |   |   -- address
|   |   |   -- transfer
|   |   |   -- time_series
|   |   -- mailers
|   |   |   -- invitation_mailer
|   |   -- defaults
|   -- environments
|   -- initializers
-- public